Електродвигател 630kW, 1500, B3, 400, чугунен, VALIADIS, S375
https://shop.eldvigateli.com/shop/електродвигател-630kw-1500-b3-400-чугунен-valiadis-s375-32727
https://shop.eldvigateli.com/web/image/product.template/32727/image_1920?unique=9fb24c0
производител | Valiadis SA
семейство | Серия K
Семейство / Рамка | К400
Клас на ефективност | 1
Оценена сила | 630.00 kW / 850.00 к.с
Скорост | 1485 RPM
Монтаж | B3
Напрежение / Връзка | 400-Δ/690-Y
Честота | 50 Hz
Заграждение | ΙΡ55
Ток на пълно натоварване | 0.00 А
Ток на пълно натоварване | 1052.00 A / 607.37 A
Клас на изолация | Е
Кабелни входове | M63x1.5
Коментирайте | 3x PTC 150 °C
Особеност | ЧУГУНЕЕН МОТОР
Ток на ротора | 0.00
100% | 75% | 50% | 25%
Фактор на мощността | 0.90
Ефективност | 96.20
Момент на инерция | 21.1000
Въртящ момент | 4 052.00
Въртящ момент на заключен ротор / въртящ момент при пълно натоварване | 1.32
Въртящ момент на звезда триъгълник / въртящ момент при пълно натоварване | 0.41
Момент на издърпване/въртящ момент на пълно натоварване | 2.80
Момент на издърпване на звезда триъгълник / въртящ момент на пълно натоварване | 0.88
Ток на заключен ротор / ток на пълно натоварване | 5.80
Звезда триъгълник заключен ток / ток при пълно натоварване | 1.81
Лагер DE | 6326C3 ИЛИ NU326
Лагер NDE | 6326C3
Вибрация | 0.00
Гаранция | 12-18 месеца
Тегло | 3500.0
Код | K_4_000850.00_400_B3_1
Код | K/4-850.00/400/B3

| производител | Valiadis SA | | семейство | Серия K | | Семейство / Рамка | К400 | | Клас на ефективност | 1 | | Оценена сила | 630.00 kW / 850.00 к.с | | Скорост | 1485 RPM | | Монтаж | B3 | | Напрежение / Връзка | 400-Δ/690-Y | | Честота | 50 Hz | | Заграждение | ΙΡ55 | | Ток на пълно натоварване | 0,00 А | | Ток на пълно натоварване | 1052,00 A / 607,37 A | | Клас на изолация | Е | | Кабелни входове | M63x1,5 | | Коментирайте | 3x PTC 150 °C | | Особеност | ЧУГУНЕЕН МОТОР | | Ток на ротора | 0,00 |
| | 100% | 75% | 50% | 25% |
|---|
| Фактор на мощността | 0,90 | | | |
|---|
| Ефективност | 96.20 | | | |
|---|
|
| | Момент на инерция | 21,1000 | | Въртящ момент | 4 052,00 | | Въртящ момент на заключен ротор / въртящ момент при пълно натоварване | 1.32 | | Въртящ момент на звезда триъгълник / въртящ момент при пълно натоварване | 0,41 | | Момент на издърпване/въртящ момент на пълно натоварване | 2.80 | | Момент на издърпване на звезда триъгълник / въртящ момент на пълно натоварване | 0,88 | | Ток на заключен ротор / ток на пълно натоварване | 5.80 | | Звезда триъгълник заключен ток / ток при пълно натоварване | 1.81 | | Лагер DE | 6326C3 ИЛИ NU326 | | Лагер NDE | 6326C3 | | Вибрация | 0,00 |
| | Гаранция | 12-18 месеца | | Тегло | 3500,0 | | Код | K_4_000850.00_400_B3_1 | | Код | K/4-850.00/400/B3 |
|
|
Мощност:
630kW
|
|
Обороти:
1500
|
|
Монтаж:
B3 (IM1001)
|
|
Габарит:
400
|
|
Материал на корпуса:
Чугунен
|
|
Производител:
VALIADIS
|
Регистрирайте се, за да виждате наличност.
PDF 1: