Електрически двигатели
| Кадър | 160M/L |
|---|---|
| Изход | 11 kW (15 HP) |
| Брой поляци | 4 |
| Честота | 50 Hz |
| Измерена скорост | 1479 оборота в минута |
| приплъзване | 1,40 % |
| Номинално напрежение | 400/690 V |
| Номинален ток | 20,9/12,1 A |
| LR ампери | 167/96,8 А |
| LRC | 8.0 |
| Ток без натоварване | 9.50/5.51 A |
| Номинален въртящ момент | 7,24 kgfm |
| Въртящ момент на заключен ротор | 270% |
| Разрушителен въртящ момент | 300% |
| Време на заключен ротор | 19s (студено) 11s (горещо) |
| Инерционен момент (J) | 0,1191 kgm² |
|---|---|
| Дизайн | н |
| Клас на изолация | Е |
| Фактор на обслужване | 1,00 |
| Покачване на температурата | 80 К |
| Работен цикъл | S1 |
| Метод на стартиране | VFD |
| Температура на околната среда | -20°C до +40°C |
| Надморска височина | 1000 н.в |
| Степен на защита | IP56 |
| Заграждение | IC411 - TEFC |
| Монтаж | B3T |
| Завъртане¹ | И двете (CW и CCW) |
| Ниво на шум² | 61,0 dB(A) |
| Прибл. тегло³ | 196 кг |
(1) Поглед на двигателя откъм края на вала.; (2) Измерено на 1 m и с толеранс от +3dB(A).; (3) Приблизително тегло, което подлежи на промяна след производствения процес.; (4) При 100% от пълното натоварване.
Ефективност
| 50% | 75% | 100% |
|---|---|---|
| 90.7 | 91.6 | 91.4 |
Фактор на мощността
| 50% | 75% | 100% |
|---|---|---|
| 0,65 | 0,77 | 0,83 |
Характеристика
| Материал на рамката | Излято желязо |
|---|---|
| Метод на импрегниране | Потопете и изпечете полиестер |
| Система за повторно смазване | В края на задвижването и края без задвижване |
| Напрежение на нагревателя | 200 - 240 V |
| Отвор на главната клемна кутия | 2xM40x1,5 |
| Клемен блок | Повишена безопасност |
| Заключващо устройство на вала | Без |
| Материал на вала | Въглеродна стомана SAE 1040/45 |
| Рисуване | RAL 5009 205P (ISO 12944 - C4) |
| Накрайници за заземяване | Двойна |
| Материал на капака на вентилатора | Излято желязо |
| Тропическа живопис | Без |
| Уплътнение на ставите | Лумомоли |
| Лагерна капачка | Да- Капачка на лагера |
| Материал на болта | Въглеродна стомана |
| Термична защита на намотките | Термистор - 2 проводника по 1 на фаза 150°C |
| Метод на балансиране | 1/2 ключ |
| Капак за капки | Без |
| Предпазител от претоварване (фенолен) | Без защита срещу претоварване |
| Брой свързващи кабели | 6 |
| Вентилаторен материал | Алуминий |
| Капачка на винт | НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА AISI 316 |
| NDE лагерно уплътнение | Устно уплътнение |
| DE лагерно уплътнение | Маслено уплътнение |
Specifications
| Мощност | 11kW |
| Обороти | 1500 |
| Монтаж | B3 (IM1001) |
| Габарит | 160 |